
| TT | Tiêu chí | Chuẩn | Thực tế | Kết quả | Chức năng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổ chức và quản trị | ||||
| 1.1. Số tháng khuyết lãnh đạo chủ chốt | 6 | 13 | Không đạt | ||
| 1.2. Mức độ hoàn thiện văn bản theo Luật GDĐH | 100% | 0% | Không đạt | ||
| 1.3. Tỉ lệ chỉ số hoạt động chính được cải thiện | 50% | 0% | Không đạt | ||
| 1.4. Mức độ cập nhật dữ liệu quản lý trên HEMIS | 100% | 0% | Không đạt | ||
| 2 | Giảng viên | ||||
| 2.1. Tỉ lệ người học trên giảng viên | 40 | 39,5 | Đạt | ||
| 2.2. Tỉ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | 70% | 99,81% | Đạt | ||
| 2.3. Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ | 40% | 60,34% | Đạt | ||
| 3 | Cơ sở vật chất | ||||
| 3.1. Diện tích đất/ người học (m2) | 25 | Không đạt | |||
| 3.2.1. Diện tích sàn/ người học (m2) | 2,8 | 0 | Không đạt | ||
| 3.2.2. Tỉ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt | 70% | 0% | Không đạt | ||
| 3.3.1. Số đầu sách/ ngành đào tạo | 40 | Không đạt | |||
| 3.3.2. Số bản sách/ người học | 5 | 0 | Không đạt | ||
| 3.4.1. Tỉ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến | 10% | Không đạt | |||
| 3.4.2. Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) | 100 | Không đạt | |||
| 4 | Tài chính | ||||
| 4.1. Biên độ hoạt động trung bình 3 năm | 0%; 30% | 0 % | Không đạt | ||
| 4.2. Chỉ số tăng trưởng bền vững | 0,0% | % | Không đạt | ||
| 5 | Tuyển sinh và đào tạo | ||||
| 5.1.1. Tỉ lệ nhập học trung bình 3 năm | 50,0% | 107% | Không đạt | ||
| 5.1.2. Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm | -30,0% | % | Không đạt | ||
| 5.2.1. Tỉ lệ thôi học | 10,0% | 0,1% | Đạt | ||
| 5.2.2. Tỉ lệ thôi học đầu năm | 15,0% | -0% | Đạt | ||
| 5.3.1. Tỉ lệ tốt nghiệp | 60,0% | 0% | Không đạt | ||
| 5.3.2. Tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn | 40,0% | 0% | Không đạt | ||
| 5.4.1. Tỉ lệ người học hài lòng với giảng viên | 70,0% | 0% | Không đạt | ||
| 5.4.2. Tỉ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể | 70,0% | 0% | Không đạt | ||
| 5.5. Tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn | 70,0% | 0% | Không đạt | ||
| 6 | Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo | ||||
| 6.1. Tỉ trọng thu khoa học - công nghệ | 0.6 | Không đạt | |||
| 6.2.1. Số công bố khoa học/ giảng viên | 0,3 | 0 | Không đạt | ||
| 6.2.2. Số công bố WoS, Scopus/ giảng viên | 0,3 | 0 | Không đạt | ||
| 7 | Kết quả khảo sát người học | ||||
| 7.1. PHỤ LỤC KS -1: KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC | |||||
| TT | Chỉ số đánh giá | Ngưỡng | Thực tế | Kết quả | Giải trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Chỉ số đánh giá Tỉ lệ nhập học trung bình 3 năm | Ngưỡng 50,0% | Thực tế 107% | Kêt quảKhông đạt | Giải trình |
| 5.1.2 | Chỉ số đánh giá Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm | Ngưỡng -30,0% | Thực tế % | Kêt quảKhông đạt | Giải trình |
| 5.2.1 | Chỉ số đánh giá Tỉ lệ thôi học | Ngưỡng 10,0% | Thực tế 0,1% | Kêt quảĐạt | Giải trình |
| 5.2.2 | Chỉ số đánh giá Tỉ lệ thôi học đầu năm | Ngưỡng 15,0% | Thực tế -0% | Kêt quảĐạt | Giải trình |
| 5.3.1 | Chỉ số đánh giá Tỉ lệ tốt nghiệp | Ngưỡng 60,0% | Thực tế 0% | Kêt quảKhông đạt | Giải trình |
| 5.3.2 | Chỉ số đánh giá Tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn | Ngưỡng 40,0% | Thực tế 0% | Kêt quảKhông đạt | Giải trình |
| 5.4.1 | Chỉ số đánh giá Tỉ lệ người học hài lòng với giảng viên | Ngưỡng 70,0% | Thực tế 0% | Kêt quảKhông đạt | Giải trình |
| 5.4.2 | Chỉ số đánh giá Tỉ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể | Ngưỡng 70,0% | Thực tế 0% | Kêt quảKhông đạt | Giải trình |
| 5.5 | Chỉ số đánh giá Tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn | Ngưỡng 70,0% | Thực tế 0% | Kêt quảKhông đạt | Giải trình |
| TT | Chỉ số thống kê | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | Từ HEMIS | Đơn vị tính toán | ||
| 1 | Thống kê quy mô đào tạo, tuyển sinh của 10 năm | ||||||||||||||||||||
| 2 | Quy mô đào tạo tính tại thời điểm cuối năm | 21.728 | 21.738 | 21.444 | 18.839 | 18.947 | 13.243 | 7.992 | 4.416 | 2.481 | 244 | ||||||||||
| 3 | Chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch từng năm | 8.414 | 4.278 | 7.873 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Số nhập học mới của từng năm | 12 | 7.411 | 11.628 | 181 | 1.765 | 136 | 260 | 116 | 152 | 0 | ||||||||||
| 5 | Tỉ lệ nhập học = Số nhập học/chỉ tiêu (%) | 0.14 | 0 | 173.24 | 0 | 147.69 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thống kê tình trạng từng KHÓA (K) theo năm nhập học | ||||||||||||||||||||
| 7 | Số hiện tại đang theo học tại cơ sở đào tạo | 12 | 7.416 | 11.628 | 181 | 1.765 | 138 | 260 | 123 | 153 | 0 | ||||||||||
| 8 | Số tốt nghiệp trong năm qua, đúng hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Số tốt nghiệp trong năm qua, quá hạn ≤ 0.5 thời gian tiêu chuẩn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Số tốt nghiệp trong năm qua, quá hạn > 2 thời gian tiêu chuẩn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Số tốt nghiệp đúng hạn/số nhập học (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Số tốt nghiệp quá hạn ≤ 0,5 thời gian tiêu chuẩn/số nhập học (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Số tốt nghiệp quá hạn > 2 thời gian tiêu chuẩn/số nhập học (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bước 1: Chọn phân hệ Người học.

Bước 2: Vào mục Quản lí hồ sơ người học -> Thêm mới hồ sơ người học -> Thêm thông tin học tập của sinh viên, thông tin học tập thạc sĩ, tiến sĩ.
.png)
Bước 3: Vào phân hệ Tuyển sinh (để thêm Chỉ tiêu kế hoạch theo từng năm).
.png)
Bước 4: Chọn mục Chỉ tiêu theo ngành -> Thêm mới danh sách chỉ tiêu tuyển sinh.
.png)
Bước 5: Vào phân hệ Chuẩn CSGD, tại Bảng 5A -> Chọn Tổng hợp từ Hemis để tổng hợp dữ liệu. Nhập các số liệu theo đơn vị tính toán để so sánh( nếu cần) sau đó lưu lại.
.png)